Вы вошли как Гость Группа "Гости"Приветствую Вас Гость RSS  
Главная


Форма входа
E-mail:
Пароль:

[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Slaysh_demon  
Лучшие страны европы по футболу UEFA
BerlinДата: Воскресенье, 27.07.2008, 19:03 | Сообщение # 1
Spread
Группа: Администраторы
Сообщений: 28424
Репутация: 417
Подарки: 56
Статус: Оффлайн
1 England 11.25 15.57 14.43 16.63 17.88 3 63.49 2 68.54 75.75
2 Spain 14.31 12.44 15.64 19.00 13.88 1 72.75 1 76.89 75.27
3 Italy 8.88 14.00 15.36 11.93 10.25 2 66.73 3 66.09 60.41
4 France 13.50 11.43 10.81 10.00 6.93 4 50.78 4 53.66 52.67
5 Germany 4.71 10.57 10.44 9.50 13.50 5 48.36 5 44.36 48.72
6 Russia 5.88 10.00 10.00 6.63 11.25 9 31.83 9 36.13 43.75
7 Romania 4.33 5.50 16.83 11.33 2.60 10 31.46 7 40.17 40.60
8 Portugal 10.25 8.17 5.50 8.08 7.93 6 44.04 6 42.75 39.93
9 Netherlands 5.42 12.00 7.58 8.21 5.00 7 41.33 8 39.38 38.21
10 Scotland 7.38 4.75 4.25 6.75 10.25 11 30.38 10 30.50 33.38
11 Turkey 6.50 5.38 4.00 6.10 9.75 15 26.17 14 26.64 31.73
12 Ukraine 4.88 8.10 5.75 6.50 4.88 13 26.60 11 29.48 30.10
13 Belgium 5.88 6.13 5.50 4.70 4.50 12 30.25 12 29.08 26.70
14 Greece 4.17 6.17 3.33 4.67 7.50 8 32.08 15 25.50 25.83
15 Czech Republic 7.38 2.88 4.63 5.75 5.13 14 26.58 13 26.83 25.75
16 Switzerland 1.88 2.63 9.38 4.10 6.25 16 25.88 17 23.85 24.23
17 Bulgaria 4.17 2.38 8.75 5.13 2.75 17 24.29 16 24.58 23.17
18 Norway 6.13 3.50 5.40 2.00 5.40 19 20.98 18 19.73 22.43
19 Denmark 4.20 1.50 3.50 6.13 5.13 23 16.95 21 18.58 20.45
20 Austria 2.13 7.63 3.25 1.50 3.20 20 20.38 22 18.50 17.70
21 Serbia 4.50 4.25 3.25 2.13 2.63 21 20.00 20 18.96 16.75
22 Israel 2.25 3.63 1.50 6.00 2.38 18 21.54 19 19.21 15.75
23 Sweden 1.50 3.00 2.67 1.13 5.40 26 13.25 28 10.54 13.69
24 Slovakia 2.50 1.33 4.33 2.00 2.17 27 12.33 25 10.83 12.33
25 Poland 4.13 2.50 1.13 2.63 1.67 22 18.50 23 17.00 12.04
26 Hungary 4.83 4.17 1.00 1.00 1.00 24 14.67 24 14.17 12.00
27 Croatia 3.63 3.00 0.33 1.00 3.67 25 14.08 26 10.71 11.62
28 Cyprus 1.33 1.33 3.00 1.75 2.67 28 10.17 27 10.58 10.08
29 Slovenia 2.17 3.50 2.33 1.25 0.67 29 10.17 29 9.92 9.92
30 Finland 1.67 1.67 2.33 1.33 2.63 31 7.37 33 7.33 9.62
31 Latvia 0.83 3.17 1.33 2.17 1.33 32 7.16 31 8.66 8.83
32 Bosnia-Herzegovina 1.67 1.67 1.50 1.83 1.83 30 8.17 30 9.67 8.50
33 Lithuania 0.83 2.50 1.33 1.83 1.50 35 5.83 32 7.33 8.00
34 Moldova 1.50 1.50 1.67 1.50 1.33 33 6.83 34 7.17 7.50
35 Ireland 0.33 1.33 1.83 2.83 1.00 40 4.33 35 6.50 7.33
36 Macedonia 1.67 0.33 1.50 1.17 1.67 36 5.33 38 5.83 6.33
37 Iceland 0.50 2.50 0.83 1.00 1.17 37 4.83 39 5.00 6.00
38 Georgia 0.33 2.67 0.67 1.17 1.00 34 6.33 36 6.16 5.83
39 Liechtenstein 0.00 2.00 1.00 2.00 0.50 38 4.50 37 6.00 5.50
40 Belarus 0.67 0.50 1.33 1.00 1.83 39 4.42 40 4.67 5.33
41 Estonia 0.33 0.83 0.83 1.50 0.83 43 2.67 42 3.67 4.33
42 Azerbaijan 0.00 0.50 1.33 1.33 0.67 47 2.00 44 3.17 3.83
43 Albania 0.33 1.00 1.00 0.83 0.50 41 3.67 41 3.83 3.67
44 Armenia 0.67 0.50 0.67 0.50 1.33 42 3.00 43 3.50 3.67
45 Kazakhstan 0.17 0.00 1.00 0.67 0.75 49 1.67 45 2.33 2.58
46 Northern Ireland 0.50 0.67 0.50 0.17 0.50 46 2.33 46 2.17 2.33
47 Wales 0.33 0.00 0.67 0.67 0.67 45 2.33 47 2.00 2.33
48 Faroe Islands 0.00 0.33 0.67 0.50 0.33 50 1.67 48 1.67 1.83
49 Luxembourg 0.17 0.33 0.50 0.17 0.33 48 1.83 49 1.67 1.50
50 Malta 0.33 0.33 0.00 0.17 0.00 44 2.67 50 1.67 0.83
51 Andorra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 51 0.00 51 0.00 0.50
52 Montenegro 0.50 0.50
53 San Marino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 52 0.00 52 0.00 0.25[color=red]


BerlinДата: Воскресенье, 27.07.2008, 20:35 | Сообщение # 2
Spread
Группа: Администраторы
Сообщений: 28424
Репутация: 417
Подарки: 56
Статус: Оффлайн
оу не помню ,, ну типо участие в самом УЕФА ,, единственно что я запомнил 6)

BadunchikДата: Вторник, 21.12.2010, 19:26 | Сообщение # 3
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Подарки: 0
Статус: Оффлайн
На 2008 справедливо смотрится)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сегодня к нам заходили:

Мини-чат:


Аватарочка © 2024
Сайт управляется системой uCoz